HOME > 緑化樹木供給・技術情報 > 在庫情報 > 種群別上位10種 > 平成21年度
在庫情報
種群別上位10種の供給可能量推移(平成21年度)
| 針葉樹上位15種の供給可能量推移(露地栽培) | (単位:本) | 
| No. | 昨年度 の順位 | 樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H21 | 
| 1 | 1 | ヒノキ | 85,880 | 45,705 | 572,406 | 467,027 | 401,191 | 
| 2 | 2 | スギ | 156,040 | 65,625 | 354,330 | 284,441 | 250,455 | 
| 3 | 3 | クロマツ | 674,461 | 394,664 | 133,129 | 202,584 | 215,124 | 
| 4 | 5 | カイヅカイブキ | 847,155 | 522,801 | 374,230 | 196,031 | 204,760 | 
| 5 | 4 | ラカンマキ | 134,841 | 266,331 | 546,689 | 199,858 | 173,543 | 
| 6 | 6 | コノデガシワ ’エレガンティシマ’ | − | 115,583 | 137,238 | 88,407 | 115,173 | 
| 7 | 8 | Thuj. oc.’スマラグ’ | − | 144,920 | 112,011 | 52,950 | 62,162 | 
| 8 | 11 | イヌマキ | 188,691 | 87,639 | 224,211 | 49,384 | 58,272 | 
| 9 | 9 | Thuj. oc.’ヨーロッパ ゴールド’ | 48,640 | 99,906 | 118,858 | 51,862 | 53,833 | 
| 10 | 15 | Cupr. レイランディー | − | 49,505 | 57,283 | 37,809 | 52,262 | 
| 11 | 12 | オウゴンコノテ | 895 | 114,206 | 87,389 | 45,184 | 39,534 | 
| 12 | 14 | Juni. sc. 'スカイロケット' | 14,540 | 122,357 | 110,191 | 38,790 | 39,272 | 
| 13 | - | Juni. sc. 'ブルーヘブン' | − | 79,715 | 68,619 | 26,969 | 39,069 | 
| 14 | 10 | ニオイヒバ | 48,020 | 24,435 | 29,713 | 49,902 | 37,625 | 
| 15 | - | サワラ | 112,770 | 105,566 | 20,251 | 29,300 | 36,724 | 
|  | 
| 図 針葉樹上位5種の供給可能量推移 | 
| 高中木常緑樹上位15種の供給可能量推移(露地栽培) | (単位:本) | 
| No. | 昨年度 の順位 | 樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H21 | 
| 1 | 1 | タチカンツバキ | − | 2,700,140 | 1,157,053 | 627,596 | 770,645 | 
| 2 | 2 | セイヨウベニカナメモチ | − | 634,469 | 463,711 | 393,050 | 328,760 | 
| 3 | - | その他サザンカ類 | 2,674,045 | 269,383 | 162,856 | 222,998 | 272,826 | 
| 4 | 4 | シラカシ | 280,280 | 599,836 | 263,544 | 188,717 | 245,088 | 
| 5 | 3 | ヒイラギモクセイ | 338,210 | 394,570 | 196,077 | 190,936 | 214,935 | 
| 6 | 6 | トキワマンサク(赤葉アカバナ) | − | 30,675 | 69,850 | 129,752 | 132,486 | 
| 7 | 5 | キンモクセイ | 439,769 | 249,772 | 240,290 | 145,642 | 126,500 | 
| 8 | 7 | シマトネリコ(株立もの) | − | − | 55,146 | 100,091 | 102,181 | 
| 9 | 8 | ウバメガシ | 394,240 | 430,882 | 125,769 | 95,571 | 89,428 | 
| 10 | 10 | アラカシ | 109,935 | 231,633 | 114,138 | 60,041 | 78,297 | 
| 11 | 9 | ネズミモチ | 251,800 | 180,370 | 81,004 | 83,780 | 62,888 | 
| 12 | 14 | オリーブ | − | 13,285 | 50,500 | 44,312 | 57,259 | 
| 13 | 11 | ヤブツバキ | 153,725 | 299,013 | 138,605 | 50,059 | 56,019 | 
| 14 | 12 | サンゴジュ | 132,960 | 155,430 | 56,943 | 47,601 | 54,087 | 
| 15 | 13 | シマトネリコ | − | − | 76,668 | 45,771 | 52,882 | 
|  | 
| 図 高中木常緑樹上位5種の供給可能量推移 | 
| 高中木落葉樹上位15種の供給可能量推移(露地栽培) | (単位:本) | 
| No. | 昨年度 の順位 | 樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H21 | 
| 1 | 1 | ソメイヨシノ | 566,202 | 555,073 | 165,169 | 176,431 | 177,592 | 
| 2 | 2 | イロハモミジ(含ヤマモミジ) | 83,420 | 430,465 | 128,526 | 72,544 | 90,711 | 
| 3 | 3 | ハナミズキ(白) | 80,265 | 114,483 | 66,680 | 60,135 | 71,263 | 
| 4 | - | ヤマハンノキ | 734,000 | − | −> | 1,530 | 66,000 | 
| 5 | 4 | ケヤキ | 415,582 | 205,437 | 93,859 | 56,776 | 62,998 | 
| 6 | 5 | ハナミズキ(赤) | 46,404 | 99,434 | 91,397 | 54,038 | 57,264 | 
| 7 | 7 | ヤマボウシ | 116,510 | 118,800 | 45,819 | 47,442 | 56,995 | 
| 8 | 9 | ヤマボウシ(株立もの) | 51,185 | 99,477 | 42,769 | 46,070 | 56,212 | 
| 9 | 8 | ヤマザクラ | 111,368 | 54,695 | 49,473 | 46,075 | 47,731 | 
| 10 | 10 | サトザクラ(含ヤエザクラ) | 94,665 | 38,166 | 44,747 | 44,039 | 45,556 | 
| 11 | 13 | カツラ | 83,776 | 53,275 | 27,993 | 37,471 | 41,107 | 
| 12 | 6 | ムクゲ | 140,615 | 80,571 | 77,696 | 50,219 | 40,295 | 
| 13 | 11 | サルスベリ | 37,886 | 34,596 | 82,979 | 40,811 | 39,013 | 
| 14 | 14 | オオシマザクラ | 88,815 | 28,504 | 24,514 | 30,915 | 32,934 | 
| 15 | - | シダレモミジ類 | − | 18,142 | 36,084 | 26,087 | 32,537 | 
|  | 
| 図 高中木落葉樹上位5種の供給可能量推移 | 
| 低木常緑樹上位15種の供給可能量推移(露地栽培) | (単位:本) | 
|  No. | 昨年度 の順位 | 樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H21 | 
| 1 | 1 | サツキ | 25,307,240 | 16,081,128 | 5,231,700 | 5,980,660 | 5,513,423 | 
| 2 | 2 | オオムラサキツツジ | 5,127,770 | 4,232,978 | 3,103,465 | 1,915,855 | 2,025,742 | 
| 3 | 3 | ヒラドツツジ | 6,624,680 | 3,695,645 | 1,957,750 | 1,542,340 | 1,374,633 | 
| 4 | 4 | クルメツツジ類 | − | 1,668,065 | 1,379,570 | 987,829 | 848,436 | 
| 5 | 5 | アベリア | − | 2,902,675 | 711,520 | 711,580 | 660,166 | 
| 6 | 7 | キンメツゲ | 1,097,600 | 965,921 | 398,657 | 402,738 | 447,199 | 
| 7 | 6 | ボックスウッド | 831,480 | 1,266,795 | 467,480 | 438,801 | 400,641 | 
| 8 | 8 | オタフクナンテン | − | 86,500 | 276,850 | 397,365 | 306,410 | 
| 9 | 10 | カンツバキ | 2,986,095 | 567,057 | 942,145 | 294,988 | 253,086 | 
| 10 | 9 | シャリンバイ | 843,500 | 887,768 | 198,030 | 317,530 | 232,090 | 
| 11 | 11 | ヒノデキリシマ | − | 200,065 | 129,570 | 220,500 | 186,700 | 
| 12 | 14 | ヤマツツジ | 739,130 | 993,546 | 294,564 | 171,826 | 186,060 | 
| 13 | - | ヒイラギナンテン | 479,610 | 308,825 | 213,787 | 142,551 | 184,375 | 
| 14 | 13 | クサツゲ | 319,200 | 215,445 | 348,180 | 178,521 | 182,500 | 
| 15 | - | アセビ | 473,100 | 827,320 | 234,977 | 156,243 | 163,525 | 
|  | 
| 図 低木常緑樹上位5種の供給可能量推移 | 
| 低木落葉樹上位15種の供給可能量推移(露地栽培) | (単位:本) | 
|  No. | 昨年度 の順位 | 樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H21 | 
| 1 | 1 | ドウダンツツジ | 2,342,220 | 1,396,515 | 826,397 | 540,105 | 487,604 | 
| 2 | 3 | ミツバツツジ類 | 463,415 | 356,780 | 113,950 | 180,144 | 208,835 | 
| 3 | 2 | ユキヤナギ | 846,780 | 558,364 | 227,440 | 200,753 | 178,740 | 
| 4 | 9 | ニシキギ | 516,850 | 206,563 | 360,938 | 100,923 | 152,620 | 
| 5 | 4 | アジサイ類 | 862,865 | 471,254 | 303,450 | 161,750 | 149,119 | 
| 6 | 5 | コデマリ | 508,430 | 268,727 | 110,120 | 124,880 | 130,660 | 
| 7 | 7 | ガクアジサイ | 416,110 | 230,699 | 212,957 | 115,050 | 116,650 | 
| 8 | 8 | レンギョウ類 | 815,430 | 476,299 | 176,200 | 110,900 | 110,280 | 
| 9 | 6 | ヤマブキ | 475,240 | 294,412 | 199,590 | 115,750 | 108,200 | 
| 10 | 10 | シモツケ | 276,520 | 196,914 | 104,040 | 93,800 | 99,573 | 
| 11 | 11 | タニウツギ | 52,350 | 85,750 | 78,690 | 75,100 | 83,631 | 
| 12 | - | ブルーベリー類 | − | − | − | 90,260 | 80,933 | 
| 13 | 15 | ヒュウガミズキ | 199,600 | 47,825 | 42,794 | 53,440 | 57,020 | 
| 14 | 13 | ハコネウツギ | 109,100 | 89,580 | 83,620 | 54,850 | 56,565 | 
| 15 | 12 | レンゲツツジ | 311,970 | 274,446 | 15,385 | 55,495 | 55,098 | 
|  | 
| 図 低木落葉樹上位5種の供給可能量推移 | 
 




