HOME > 緑化樹木供給・技術情報 > 在庫情報 > 種群別上位10種
在庫情報
種群別上位10種の供給可能量推移(平成28年度)
針葉樹上位10種の供給可能量推移(露地栽培) |
(単位:本) |
順位 | 昨年度 の順位 |
樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒノキ | 85,880 | 45,705 | 572,406 | 467,027 | 447,751 | 307,135 | |
2 | スギ | 156,040 | 65,625 | 354,330 | 284,441 | 368,710 | 237,100 | |
3 | ラカンマキ | 134,841 | 266,331 | 546,689 | 199,858 | 193,943 | 166,013 | |
4 | カイヅカイブキ | 847,155 | 522,801 | 374,230 | 196,031 | 102,667 | 94,988 | |
5 | イヌマキ | 188,691 | 87,639 | 224,211 | 49,384 | 94,154 | 91,921 | |
6 | クロマツ | 674,461 | 394,664 | 133,129 | 202,584 | 100,021 | 41,862 | |
7 | Juni. sc. 'ブルーヘブン' | − | 79,715 | 68,619 | 26,969 | 25,813 | 30,364 | |
8 | Thuj. oc.’スマラグ’ | − | 144,920 | 112,011 | 52,950 | 56,090 | 29,436 | |
9 | コノデガシワ ’エレガンティシマ’ | − | 115,583 | 137,238 | 88,407 | 75,747 | 26,798 | |
10 | Cupr. レイランディー | − | 49,505 | 57,283 | 37,809 | 35,117 | 25,863 |
図 針葉樹 上位5種の供給可能量推移
高中木常緑樹上位10種の供給可能量推移(露地栽培) |
(単位:本) |
順位 | 昨年度 の順位 |
樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タチカンツバキ(サザンカ) | 2,674,045 | 2,700,140 | 1,157,053 | 627,596 | 496,248 | 442,197 | |
2 | その他サザンカ類 | ※1 | 269,383 | 162,856 | 222,998 | 222,225 | 276,701 | |
3 | ヒイラギモクセイ | 338,210 | 394,570 | 196,077 | 190,936 | 219,712 | 174,891 | |
4 | セイヨウベニカナメモチ | − | 634,469 | 463,711 | 393,050 | 103,915 | 164,495 | |
5 | シラカシ | 280,280 | 599,836 | 263,544 | 188,717 | 256,741 | 140,595 | |
6 | シマトネリコ(株立もの) | − | − | 55,146 | 100,091 | 83,225 | 106,894 | |
7 | キンモクセイ | 439,769 | 249,772 | 240,290 | 145,642 | 117,842 | 87,080 | |
8 | シマトネリコ | − | − | 76,668 | 45,771 | 22,070 | 79,880 | |
9 | ウバメガシ | 394,240 | 430,882 | 125,769 | 95,571 | 79,573 | 75,904 | |
10 | ネズミモチ | 251,800 | 180,370 | 81,004 | 83,780 | 60,695 | 55,051 |
※1 タチカンツバキに含む
図 常緑広葉樹高木 上位5種の供給可能量推移
高中木落葉樹上位10種の供給可能量推移(露地栽培) |
(単位:本) |
順位 | 昨年度 の順位 |
樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソメイヨシノ | 566,202 | 555,073 | 165,169 | 176,431 | 96,632 | 83,918 | |
2 | イロハモミジ(含ヤマモミジ) | 83,420 | 430,465 | 128,526 | 72,544 | 70,339 | 61,922 | |
3 | ケヤキ | 415,582 | 205,437 | 93,859 | 56,776 | 55,016 | 42,479 | |
4 | カツラ | 83,776 | 53,275 | 27,993 | 37,471 | 39,679 | 40,871 | |
5 | ヤマザクラ | 111,368 | 54,695 | 49,473 | 46,075 | 29,650 | 33,797 | |
6 | ヤマボウシ(株立もの) | 51,185 | 99,477 | 42,769 | 46,070 | 27,078 | 28,847 | |
7 | イロハモミジ(含ヤマモミジ・株立) | 10,075 | 31,781 | 20,046 | 18,164 | 22,434 | 27,688 | |
8 | コナラ | 26,222 | 100,498 | 36,160 | 24,185 | 27,989 | 26,606 | |
9 | ヤマボウシ | 116,510 | 118,800 | 45,819 | 47,442 | 40921 | 26,238 | |
10 | サトザクラ(含ヤエザクラ) | 94,665 | 38,166 | 44,747 | 44,039 | 20,145 | 25,994 |
図 落葉広葉樹高木 上位5種の供給可能量推移
低木常緑樹上位10種の供給可能量推移(露地栽培) |
(単位:本) |
順位 | 昨年度 の順位 |
樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サツキツツジ | 25,307,240 | 16,081,128 | 5,231,700 | 5,980,660 | 4,437,431 | 4,210,943 | |
2 | ヒラドツツジ | 6,624,680 | 3,695,645 | 1,957,750 | 1,542,340 | 1,429,999 | 1,435,689 | |
3 | オオムラサキツツジ | 5,127,770 | 4,232,978 | 3,103,465 | 1,915,855 | 1,424,250 | 1,303,590 | |
4 | アベリア | − | 2,902,675 | 711,520 | 711,580 | 552,780 | 439,460 | |
5 | キンメツゲ | 1,097,600 | 965,921 | 398,657 | 402,738 | 424,346 | 275,742 | |
6 | ボックスウッド | 831,480 | 1,266,795 | 467,480 | 438,801 | 441,400 | 194,220 | |
7 | クルメツツジ類 | − | 1,668,065 | 1,379,570 | 987,829 | 729,520 | 192,850 | |
8 | オタフクナンテン | − | 86,500 | 276,850 | 397,365 | 223,830 | 181,525 | |
9 | シャリンバイ | 843,500 | 887,768 | 198,030 | 317,530 | 210,900 | 176,720 | |
10 | カンツバキ | 2,986,095 | 567,057 | 942,145 | 294,988 | 213,483 | 168,477 |
図 常緑広葉樹低木 上位5種の供給可能量推移
低木落葉樹上位10種の供給可能量推移(露地栽培) |
(単位:本) |
順位 | 昨年度 の順位 |
樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドウダンツツジ | 2,342,220 | 1,396,515 | 826,397 | 540,105 | 246,967 | 266,644 | |
2 | ユキヤナギ | 846,780 | 558,364 | 227,440 | 200,753 | 144,790 | 116,460 | |
3 | アジサイ類 | 862,865 | 471,254 | 303,450 | 161,750 | 246,140 | 89,660 | |
4 | レンギョウ類 | 815,430 | 476,299 | 176,200 | 110,900 | 83,360 | 77,100 | |
5 | セイヨウアジサイ類 | 84,100 | 115,330 | 130,103 | 50,600 | 85,010 | 73,860 | |
6 | ヤマブキ | 475,240 | 294,412 | 199,590 | 115,750 | 92,020 | 53,440 | |
7 | シモツケ | 276,520 | 196,914 | 104,040 | 93,800 | 63,600 | 51,760 | |
8 | コデマリ | 508,430 | 268,727 | 110,120 | 124,880 | 92,300 | 48,400 | |
9 | ガクアジサイ | 416,110 | 230,699 | 212,957 | 115,050 | 73,000 | 43,570 | |
10 | コムラサキ | ― | 40,300 | 19,926 | 35,990 | 24,300 | 35,100 |
図 落葉広葉樹低木 上位5種の供給可能量推移