HOME > 緑化樹木供給・技術情報 > 在庫情報 > 緑化樹木供給可能量の年度別樹種群別推移
在庫情報
緑化樹木供給可能量の年度別樹種群別数量の推移
(単位:千本・鉢)
樹種群 | 平成22 | 平成23 | 平成24 | 平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高中木 | 針葉樹 | 2,051 | 2,297 | 2,455 | 1,834 | 1,717 | 1,443 | 1,325 |
常緑広葉樹 | 1,640 | 3,106 | 3,661 | 2,498 | 2,470 | 2,042 | 2,190 | |
落葉広葉樹 | 1,463 | 1,500 | 793 | 998 | 917 | 941 | 936 | |
高中木類計 | 5,154 | 6,903 | 6,909 | 5,330 | 5,104 | 4,426 | 4,451 | |
低木 | 常緑広葉樹 | 12,861 | 13,519 | 14,061 | 12,523 | 11,118 | 9,245 | 9,713 |
落葉広葉樹 | 1,869 | 2,172 | 1,809 | 1,430 | 1,420 | 1,040 | 1,027 | |
低木類計 | 14,730 | 15,691 | 15,870 | 13,953 | 12,538 | 10,285 | 10,740 | |
玉形作り類 | 63 | 79 | 55 | 50 | 44 | 34 | 29 | |
生垣・砂防用樹類 | 39 | 41 | 34 | 30 | 48 | 0 | 12 | |
特殊樹類 | 54 | 70 | 76 | 69 | 55 | 58 | 53 | |
露地栽培樹木合計 | 20,040 | 22,784 | 22,944 | 19,432 | 17,789 | 14,803 | 15,285 | |
コンテナ | 樹木類 | 9,163 | 8,535 | 7,717 | 10,492 | 10,876 | 8,880 | 9,006 |
グランドカバープランツ |
25,850 | 21,872 | 20,483 | 22,187 | 23,496 | 23,933 | 23,139 | |
コンテナ栽培合計 | 35,013 | 30,407 | 28,200 | 32,679 | 34,372 | 32,813 | 32,145 | |
合 計 | 55,053 | 53,191 | 51,144 | 52,111 | 52,161 | 47,616 | 47,430 |
平成21年から昭和57年まで
(単位:千本・鉢)
樹種群 | 平成15 | 平成16 | 平成17 | 平成18 | 平成19 | 平成20 | 平成21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高中木 | 針葉樹 | 3,375 | 2,883 | 2675 | 2,152 | 1,881 | 2,285 | 2,095 | |
常緑広葉樹 | 4,352 | 3,953 | 3069 | 2,779 | 2,981 | 2,954 | 3,246 | ||
落葉広葉樹 | 2,013 | 1,962 | 1937 | 1,790 | 1,534 | 1,543 | 1,634 | ||
高中木類計 | 9,740 | 8,798 | 7,681 | 6,721 | 6,396 | 6,782 | 6,975 | ||
低木 | 常緑広葉樹 | 18,585 | 17,060 | 17166 | 15,716 | 15,800 | 15,720 | 14,435 | |
落葉広葉樹 | 3,247 | 3,008 | 3304 | 2,957 | 2,380 | 2,552 | 2,551 | ||
低木類計 | 21,832 | 20,068 | 20,470 | 18,673 | 18,180 | 18,272 | 16,986 | ||
玉形作り類 | 291 | 286 | 219 | 176 | 177 | 90 | 94 | ||
生垣・砂防用樹類 | 412 | 266 | 248 | 69 | 75 | 26 | 102 | ||
特殊樹類 | 154 | 225 | 119 | 98 | 78 | 70 | 66 | ||
露地栽培樹木合計 | 32,429 | 29,643 | 28,737 | 25,737 | 24,906 | 25,240 | 24,223 | ||
コンテナ | 樹木類 | 14,901 | 16,066 | 19,496 | 12,544 | 10,523 | 10,852 | 10,575 | |
グランド カバープ ランツ |
笹類 | 4,663 | 4,651 | 4,602 | 4,256 | 3,547 | 3,369 | 3,369 | |
木草本類 | 23,113 | 24,401 | 17,884 | 20,111 | 17,730 | 22,542 | 22,550 | ||
ツル性類 | 9,023 | 7,580 | 7,588 | 5,838 | 4,057 | 127 | 127 | ||
小 計 | 36,799 | 36,631 | 30,074 | 30,205 | 25,334 | 26,038 | 26,046 | ||
コンテナ栽培合計 | 51,700 | 52,697 | 49,570 | 42,749 | 35,857 | 36,890 | 36,621 | ||
合 計 | 84,129 | 82,340 | 78,307 | 68,486 | 60,763 | 62,130 | 60,844 |
樹種群 | 平成8 | 平成9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高中木 | 針葉樹 | 3,091 | 2,483 | 3,088 | 3,378 | 2,303 | 2,635 | 2,522 | |
常緑広葉樹 | 8,251 | 6,908 | 7,857 | 5,646 | 3,840 | 3,683 | 4,574 | ||
落葉広葉樹 | 3,195 | 2,389 | 3,420 | 3,675 | 2,521 | 1,968 | 2,012 | ||
高中木類計 | 14,537 | 11,780 | 14,365 | 12,699 | 8,664 | 8,286 | 9,108 | ||
低木 | 常緑広葉樹 | 41,472 | 49,841 | 40,784 | 36,804 | 27,366 | 22,872 | 19,690 | |
落葉広葉樹 | 8,148 | 6,805 | 6,660 | 6,460 | 4,018 | 3,716 | 3,627 | ||
低木類計 | 49,620 | 56,646 | 47,444 | 43,264 | 31,384 | 26,588 | 23,317 | ||
玉形作り類 | 646 | 559 | 662 | 522 | 390 | 351 | 272 | ||
生垣・砂防用樹類 | 270 | 695 | 541 | 579 | 809 | 437 | 330 | ||
特殊樹類 | 216 | 207 | 344 | 156 | 121 | 124 | 104 | ||
露地栽培樹木合計 | 65,289 | 69,887 | 63,356 | 57,220 | 41,368 | 35,786 | 33,131 | ||
コンテナ | 樹木類 | 27,918 | 26,736 | 22,789 | 20,316 | 17,379 | 17,816 | 16,773 | |
グランド カバープ ランツ |
笹類 | 13,870 | 14,070 | 11,150 | 9,190 | 8,360 | 7,540 | 6,080 | |
木草本類 | 38,070 | 38,900 | 35,622 | 35,396 | 33,715 | 30,493 | 27,847 | ||
ツル性類 | 16,250 | 14,060 | 13,010 | 12,400 | 12,200 | 11,210 | 10,275 | ||
小 計 | 68,192 | 67,029 | 59,782 | 56,986 | 54,275 | 49,243 | 44,202 | ||
コンテナ栽培合計 | 96,110 | 93,765 | 82,571 | 77,302 | 71,654 | 67,059 | 60,975 | ||
合 計 | 161,399 | 163,652 | 145,927 | 134,522 | 113,022 | 102,845 | 94,106 |
樹種群 | 平成元 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高中木 | 針葉樹 | 3,103 | 3,101 | 3,487 | 3,173 | 3,260 | 3,358 | 2,805 | |
常緑広葉樹 | 8,663 | 9,081 | 8,922 | 8,881 | 7,556 | 7,504 | 7,623 | ||
落葉広葉樹 | 2,718 | 3,342 | 4,472 | 4,126 | 3,437 | 3,707 | 3,017 | ||
高中木類計 | 14,484 | 15,524 | 16,881 | 16,180 | 14,253 | 14,569 | 13,445 | ||
低木 | 常緑広葉樹 | 58,446 | 64,879 | 60,824 | 65,399 | 56,621 | 60,073 | 43,756 | |
落葉広葉樹 | 9,665 | 10,225 | 10,493 | 9,338 | 10,955 | 12,548 | 10,625 | ||
低木類計 | 68,111 | 75,104 | 71,317 | 74,737 | 67,576 | 72,621 | 54,381 | ||
玉形作り類 | 872 | 784 | 1,002 | 1,203 | 792 | 911 | 872 | ||
生垣・砂防用樹類 | 18,876 | 17,896 | 17,032 | 17,376 | 16,337 | 12,971 | 11,874 | ||
特殊樹類 | 747 | 612 | 646 | 609 | 546 | 530 | 509 | ||
露地栽培樹木合計 | 103,086 | 109,920 | 106,878 | 110,105 | 99,504 | 101,602 | 81,084 | ||
コンテナ | 樹木類 | 11,990 | 15,262 | 15,396 | 18,320 | 21,550 | 23,433 | 26,973 | |
グランド カバープ ランツ |
笹類 | 9,083 | 9,781 | 8,752 | 9,485 | 9,440 | 11,750 | 12,870 | |
木草本類 | 12,754 | 23,543 | 21,692 | 20,570 | 25,205 | 29,590 | 33,630 | ||
ツル性類 | 7,109 | 12,591 | 12,366 | 10,224 | 11,360 | 12,460 | 12,990 | ||
小 計 | 28,946 | 45,915 | 42,810 | 40,278 | 46,005 | 53,799 | 59,492 | ||
コンテナ栽培合計 | 40,936 | 61,177 | 58,206 | 58,598 | 67,555 | 77,232 | 86,465 | ||
合 計 | 144,025 | 171,097 | 165,084 | 168,703 | 167,059 | 178,834 | 167,549 |
樹種群 | 昭和57 | 昭和58 | 昭和59 | 昭和60 | 昭和61 | 昭和62 | 昭和63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高中木 | 針葉樹 | 4,694 | 3,947 | 3,578 | 3,255 | 4,097 | 3,573 | 3,090 | |
常緑広葉樹 | 9,908 | 7,919 | 7,852 | 6,660 | 7,762 | 6,796 | 8,192 | ||
落葉広葉樹 | 5,765 | 4,678 | 4,063 | 3,136 | 3,499 | 2,743 | 2,635 | ||
高中木類計 | 20,367 | 16,544 | 15,493 | 13,051 | 15,358 | 13,112 | 13,917 | ||
低木 | 常緑広葉樹 | 53,820 | 56,584 | 60,660 | 52,440 | 48,344 | 42,457 | 46,392 | |
落葉広葉樹 | 13,687 | 9,476 | 9,744 | 8,587 | 10,494 | 8,375 | 8,586 | ||
低木類計 | 67,507 | 66,059 | 70,404 | 61,027 | 58,838 | 50,832 | 54,978 | ||
玉形作り類 | 2,428 | 1,676 | 1,559 | 1,049 | 1,007 | 694 | 796 | ||
生垣・砂防用樹類 | 22,275 | 19,181 | 22,549 | 23,583 | 25,125 | 21,816 | 21,023 | ||
特殊樹類 | 1,766 | 1,156 | 1,386 | 1,151 | 890 | 780 | 678 | ||
露地栽培樹木合計 | 114,343 | 104,616 | 111,391 | 99,860 | 101,218 | 87,234 | 91,391 | ||
コンテナ | 樹木類 | 4,897 | 6,312 | 7,359 | 9,751 | 12,317 | 13,334 | 14,086 | |
グランド カバープ ランツ |
笹類 | 2,551 | 4,030 | 4,646 | 4,780 | 6,427 | 7,727 | 11,195 | |
木草本類 | 3,241 | 5,125 | 6,381 | 6,624 | 7,416 | 7,935 | 13,031 | ||
ツル性類 | 3,657 | 5,797 | 6,885 | 7,253 | 6,891 | 6,864 | 7,339 | ||
小 計 | 9,449 | 14,953 | 17,911 | 18,657 | 20,734 | 22,526 | 31,566 | ||
コンテナ栽培合計 | 14,346 | 21,265 | 25,270 | 28,408 | 33,051 | 35,860 | 45,652 | ||
合 計 | 128,689 | 125,881 | 136,661 | 128,268 | 134,269 | 123,094 | 137,043 |