HOME > 緑化樹木供給・技術情報 > 在庫情報 > 種群別上位10種 > 平成23年度
在庫情報
種群別上位10種の供給可能量推移(平成23年度)
針葉樹上位10種の供給可能量推移(露地栽培) |
(単位:本) |
順位 | 昨年度 の順位 |
樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H22 | H23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒノキ | 85,880 | 45,705 | 572,406 | 467,027 | 439,205 | 453,290 |
2 | 2 | スギ | 156,040 | 65,625 | 354,330 | 284,441 | 382,289 | 410,660 |
3 | 5 | ラカンマキ | 134,841 | 266,331 | 546,689 | 199,858 | 217,982 | 237,912 |
4 | 4 | カイヅカイブキ | 847,155 | 522,801 | 374,230 | 196,031 | 134,444 | 170,758 |
5 | 3 | コノデガシワ ’エレガンティシマ’ | − | 115,583 | 137,238 | 88,407 | 79,453 | 111,070 |
6 | 6 | イヌマキ | 188,691 | 87,639 | 224,211 | 49,384 | 57,980 | 102,214 |
7 | 10 | クロマツ | 674,461 | 394,664 | 133,129 | 202,584 | 89,169 | 90,228 |
8 | 8 | Cham.pi. ’フィリフェラ オーレア’ | − | 132,090 | 8,961 | 8,230 | 6,223 | 76,101 |
9 | 7 | Cupr. レイランディー | − | 49,505 | 57,283 | 37,809 | 65,994 | 70,288 |
10 | 15 | Thuj. oc.’ ヨーロッパ ゴールド’ | 48,640 | 99,906 | 118,858 | 51,862 | 49,540 | 60,693 |
高中木常緑樹上位10種の供給可能量推移(露地栽培) |
(単位:本) |
順位 | 昨年度 の順位 |
樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H22 | H23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | タチカンツバキ | − | 2,700,140 | 1,157,053 | 627,596 | 77,638 | 626,540 |
2 | 2 | シラカシ | 280,280 | 599,836 | 263,544 | 188,717 | 249,632 | 302,241 |
3 | 6 | ヒイラギモクセイ | 338,210 | 394,570 | 196,077 | 190,936 | 80,327 | 251,905 |
4 | 5 | その他サザンカ類 | 2,674,045 | 269,383 | 162,856 | 222,998 | 36,008 | 244,262 |
5 | 1 | セイヨウベニカナメモチ | − | 634,469 | 463,711 | 393,050 | 207,830 | 198,680 |
6 | 7 | ウバメガシ | 394,240 | 430,882 | 125,769 | 95,571 | 73,616 | 177,191 |
7 | 9 | アラカシ | 109,935 | 231,633 | 114,138 | 60,041 | 67,547 | 115,200 |
8 | 10 | キンモクセイ | 439,769 | 249,772 | 240,290 | 145,642 | 76,153 | 114,379 |
9 | 15 | トキワマンサク(赤葉アカバナ) | − | 30,675 | 69,850 | 129,752 | 82,977 | 112,575 |
10 | 12 | シマトネリコ(株立もの) | − | − | 55,146 | 100,091 | 66,780 | 99,078 |
高中木落葉樹上位10種の供給可能量推移(露地栽培) |
(単位:本) |
順位 | 昨年度 の順位 |
樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H22 | H23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソメイヨシノ | 566,202 | 555,073 | 165,169 | 176,431 | 170,608 | 169,506 |
2 | 2 | イロハモミジ(含ヤマモミジ) | 83,420 | 430,465 | 128,526 | 72,544 | 90,863 | 91,371 |
3 | 5 | ケヤキ | 415,582 | 205,437 | 93,859 | 56,776 | 60,038 | 60,287 |
4 | 7 | ヤマボウシ(株立もの) | 51,185 | 99,477 | 42,769 | 46,070 | 57,912 | 55,798 |
5 | 8 | ハナミズキ(白) | 80,265 | 114,483 | 66,680 | 60,135 | 53,036 | 53,494 |
6 | 3 | ヤマボウシ | 116,510 | 118,800 | 45,819 | 47,442 | 58,881 | 51,989 |
7 | 6 | ハナミズキ(赤) | 46,404 | 99,434 | 91,397 | 54,038 | 44,046 | 46,166 |
8 | 10 | サトザクラ(含ヤエザクラ) | 94,665 | 38,166 | 44,747 | 44,039 | 43,956 | 39,500 |
9 | 11 | カツラ | 83,776 | 53,275 | 27,993 | 37,471 | 41,895 | 38,207 |
10 | 13 | ムクゲ | 140,615 | 80,571 | 77,696 | 50,219 | 23,510 | 36,014 |
低木常緑樹上位10種の供給可能量推移(露地栽培) |
(単位:本) |
順位 | 昨年度 の順位 |
樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H22 | H23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サツキ | 25,307,240 | 16,081,128 | 5,231,700 | 5,980,660 | 5,468,475 | 5,564,536 |
2 | 2 | オオムラサキツツジ | 5,127,770 | 4,232,978 | 3,103,465 | 1,915,855 | 1,985,450 | 1,709,100 |
3 | 3 | ヒラドツツジ | 6,624,680 | 3,695,645 | 1,957,750 | 1,542,340 | 1,303,382 | 1,214,140 |
4 | 4 | クルメツツジ類 | − | 1,668,065 | 1,379,570 | 987,829 | 798,570 | 703,680 |
5 | 5 | アベリア | − | 2,902,675 | 711,520 | 711,580 | 547,680 | 653,930 |
6 | 8 | キンメツゲ | 1,097,600 | 965,921 | 398,657 | 402,738 | 206,821 | 432,688 |
7 | 7 | ボックスウッド | 831,480 | 1,266,795 | 467,480 | 438,801 | 228,405 | 375,180 |
8 | 12 | コクチナシ (ヒメクチナシ) |
− | 415,420 | 131,950 | 186,500 | 53,035 | 279,900 |
9 | 6 | オタフクナンテン | − | 86,500 | 276,850 | 397,365 | 259,220 | 270,865 |
10 | 11 | カンツバキ | 2,986,095 | 567,057 | 942,145 | 294,988 | 151,480 | 220,572 |
低木落葉樹上位10種の供給可能量推移(露地栽培) |
(単位:本) |
順位 | 昨年度 の順位 |
樹種名 | H5 | H10 | H15 | H20 | H22 | H23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドウダンツツジ | 2,342,220 | 1,396,515 | 826,397 | 540,105 | 470,759 | 411,966 |
2 | 2 | ユキヤナギ | 846,780 | 558,364 | 227,440 | 200,753 | 103,550 | 167,840 |
3 | 4 | ニシキギ | 516,850 | 206,563 | 360,938 | 100,923 | 144,093 | 143,658 |
4 | 3 | アジサイ類 | 862,865 | 471,254 | 303,450 | 161,750 | 82,660 | 121,200 |
5 | 12 | コデマリ | 508,430 | 268,727 | 110,120 | 124,880 | 65,860 | 114,455 |
6 | 5 | セイヨウアジサイ類 | 84,100 | 115,330 | 130,103 | 50,600 | 48,960 | 112,380 |
7 | 8 | レンギョウ類 | 815,430 | 476,299 | 176,200 | 110,900 | 74,575 | 109,136 |
8 | 9 | ヤマブキ | 475,240 | 294,412 | 199,590 | 115,750 | 69,510 | 107,895 |
9 | 6 | ミツバツツジ類 | 463,415 | 356,780 | 113,950 | 180,144 | 147,381 | 100,345 |
10 | 15 | シモツケ | 276,520 | 196,914 | 104,040 | 93,800 | 45,060 | 90,990 |